長田駅近の物件です。新婚さんにもお手頃な家賃が魅力的ですね♪

| 物件名 | GrowthPacific | 種別 | マンション | 築年月 | 1990年10月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市長田東1丁目 | 専有面積 | 40.55㎡ (12.26坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | - | ||||||
| 賃料 | 6.2万円 | 管理費 | 8,000円 | 礼金 | 0ヶ月 | 敷金 | 0万円 | ||
| 保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | 洋5.7 和6 DK6.1 | ||||||
| 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 11,000円 | 方角 | 西 | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | 都市ガス / インターホン / CATV / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 光インターネット / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / ネット使用料不要 | ||||||||
| 備考 | 保証会社 初回総賃料50% 更新料10000円/年 月々:月額賃料の1.28% 鍵交換代19800円 住まいの安心パック1980円/月 更新事務手数料13200円/年 退去時にハウスクリーニング38500円 ペット不可 |
||||||||
| 物件番号 | NAL1023-2 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/01 次回の情報更新予定日:2026/07/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか?
最近見た物件
- GrowthPacific
- 6.2 万円
- 2DK (40.55㎡)
- 大阪メトロ中央線 長田
- 東大阪市長田東1丁目























































